当前位置:首页 > 伟德1946国际官网 > betvicror伟德官网 > beat365亚洲体育在线官网 > Shodex NH2P-50 HILIC模式聚合物基质氨基柱
简要描述:糖有机酸分析伟德客户端app下载安装教程Shodex NH2P-50 HILIC模式聚合物基质氨基柱· 特别适用于糖类的亲水性相互作用色谱(HILIC)分析· 采用聚合物基质填料,伟德客户端app下载安装教程化学稳定性好,寿命长,分离效果随时间变化小· 能用碱性溶液清洗· 适用于蒸发光散射检测器、电雾化检测器以及LC/MS· 对应USP-NF L82
伟德1946国际官网
详细介绍
品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 |
Shodex NH2P-50 HILIC模式聚合物基质氨基柱
(标准柱) [外壳材质 : SUS]
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根伟德客户端app下载安装教程) | 键合相 | 粒径 (μm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
---|---|---|---|---|---|
F7630005 | Asahipak NH2P-50 4B | ≥ 1,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 50 |
F7630002 | Asahipak NH2P-50 4D | ≥ 5,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 150 |
F7630001 | Asahipak NH2P-50 4E | ≥ 7,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 250 |
F6710016 | Asahipak NH2P-50G 4A | (保护柱) | 氨基 | 5 | 4.6 x 10 |
F7630007 | Asahipak NH2P-40 3E | ≥ 8,500 | 氨基 | 4 | 3.0 x 250 |
F6710030 | Asahipak NH2P-50G 3A | (保护柱) | 氨基 | 5 | 3.0 x 10 |
糖有机酸分析伟德客户端app下载安装教程Shodex NH2P-50 HILIC模式聚合物基质氨基柱
产品名称 | 耐压 (MPa/伟德客户端app下载安装教程) | 流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | |||||
Asahipak NH2P-50 4B | 5 | 0.3 - 0.6 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50 4D | 10 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50 4E | 15 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50G 4A | - | - | - | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-40 3E | 13 | 0.3 - 0.35 | 0.5 | 15 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50G 3A | - | - | - | 15 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
产品咨询
关于我们
公司简介 1946伟德手机版试玩 在线咨询 联系我们BV伟德体育下载
1946伟德官方网站 技术文章 资料下载 成功案例伟德1946国际官网
betvicror伟德官网手机查看
微信公众号
版权所有Copyright © 2025 韦德国际BV All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆